
Kraków, Krowodrza Park · sprzedaż od 2026
49 mieszkań w kameralnych budynkach. Balkony, tarasy, garaż podziemny. Oddanie w IV kwartale 2027.
Inwestycja
Osiedle powstaje przy parku z placem zabaw i ścieżkami rowerowymi. Tramwaj, szkoła i sklepy są w zasięgu spaceru, a centrum Krakowa dzieli Cię od niego kwadrans.

Wizualizacje





Cennik
| Nr | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena za m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.01 | 2 pok. | 42,3 m² | parter | 7 980 zł/m² | 337 554 zł | Wolne |
| A.1.08 | 3 pok. | 61,8 m² | I piętro | 8 150 zł/m² | 503 670 zł | Wolne |
| A.2.03 | 3 pok. | 64,1 m² | II piętro | 8 290 zł/m² | 531 389 zł | Rezerwacja |
| A.2.11 | 4 pok. | 82,5 m² | II piętro | 8 350 zł/m² | 688 875 zł | Wolne |
| A.3.05 | 2 pok. | 45,0 m² | III piętro | 8 480 zł/m² | 381 600 zł | Sprzedane |
| A.3.12 | penthouse | 104,2 m² | III piętro | 9 100 zł/m² | 948 220 zł | Wolne |
Rzut mieszkania A.2.11
Salon z aneksem, trzy sypialnie, garderoba i balkon 6 m². Pobierz kartę lokalu z pełnym rzutem i wyposażeniem.
Pobierz kartę lokaluLokalizacja
Harmonogram
Kontakt
Zostaw dane, a doradca przedstawi aktualną ofertę i warunki finansowania.